Description
| S70MC-C8 & S70ME-C8 | ||||||||
| Main data | ||||||||
| Cylinder bore : 700mm | ||||||||
| Piston stroke : 2 800mm | ||||||||
| Speed : 77-91rpm | ||||||||
| Mean effective pressure at L1 : 20.0bar | ||||||||
| Piston speed : 8.49m/s | ||||||||
| Fuel specification : Fuel oil-ISO 8217,category ISO-F-RMK55 |
| Rated power:Propulsion Engines | ||||||||
| Cyl. | Output in kW at | |||||||
| 91rpm | 77rpm | |||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | |||||
| kW | kW | kW | kW | |||||
| 5 | 16 350 | 13 050 | 13 850 | 11 050 | ||||
| 6 | 19 620 | 15 660 | 16 620 | 13 260 | ||||
| 7 | 22 890 | 18 270 | 19 390 | 15 470 | ||||
| 8 | 26 160 | 20 880 | 22 160 | 17 680 | ||||
| Brake specific fuel consumption(BSFC) | ||||||||
| g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | |||||
| S70MC-C8 | 172 | 166 | 172 | 166 | ||||
| S70ME-C8 | 169 | 163 | 169 | 163 | ||||
| Principal engine dimensions(mm)and weights(tonnes)S70ME-C8 | ||||||||
| Cyl. | Lmin. | C | B | A | H1 | H2 | H3 | Weight* |
| 5 | 8 308 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 550 | 11 675 | 11 475 | 451 |
| 6 | 9 498 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 550 | 11 675 | 11 475 | 534 |
| 7 | 10 688 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 550 | 11 675 | 11 475 | 605 |
| 8 | 11 878 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 550 | 11 675 | 11 475 | 681 |
| Principal engine dimensions(mm)and weights(tonnes)S70MC-C8 | ||||||||
| Cyl. | Lmin. | C | B | A | H1 | H2 | H3 | Weight* |
| 5 | 8 308 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 475 | 11 675 | 11 425 | 495 |
| 6 | 9 498 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 475 | 11 675 | 11 425 | 569 |
| 7 | 10 688 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 475 | 11 675 | 11 425 | 624 |
| 8 | 11 878 | 1 520 | 4 390 | 1 190 | 12 475 | 11 675 | 11 425 | 704 |
| *The mass can vary up to 10% depending on the design and options chosen. |
MAN S70MC-C8 & S70ME-C8 Marine diesel engine



